您的位置:首页 >要闻 >

K51次列车都经过哪些火车站啊

导读 1、K51次列车(快速 有空调),始发站:北京;终到站:日照;全程共有14个停靠站:2、站序 车站车次 到时 发时 历时 商务座 特等座

1、K51次列车(快速 有空调),始发站:北京;终到站:日照;全程共有14个停靠站:

2、站序 车站车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

3、1 北京 K51 ---- 23:08

4、2 天津西 K51 00:42 00:44 01:34 -- -- -- -- -- 105/111 70/75/78 -- 24

5、3 沧州 K51 01:50 01:53 02:42 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42

6、4 德州 K51 03:26 03:31 04:18 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54

7、5 济南 K51 04:58 05:13 05:50 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 -- 73

8、6 泰山 K51 06:03 06:06 06:55 -- -- -- -- -- 215/224 140/145/149 -- 79

9、7 兖州 K51 07:04 07:10 07:56 -- -- -- -- -- 244/254 159/165/170 -- 92

10、8 曲阜 K51 07:36 07:38 08:28 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94

11、9 泗水 K51 07:59 08:01 08:51 -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99

12、10 平邑 K51 08:27 08:30 09:19 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- 103

13、11 费县 K51 08:57 08:59 09:49 -- -- -- -- -- 286/298 185/191/197 -- 106

14、12 临沂 K51 09:29 09:33 10:21 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113

15、13 莒南 K51 10:11 10:14 11:03 -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 -- 116

16、14 日照 K51 11:11 ---- 12:03 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125

17、K51次列车(快速 有空调),始发站:北京;终到站:日照;全程共有14个停靠站:

18、站序 车站车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

19、1 北京 K51 ---- 23:08 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

20、2 天津西 K51 00:42 00:44 01:34 -- -- -- -- -- 105/111 70/75/78 -- 24

21、3 沧州 K51 01:50 01:53 02:42 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42

22、4 德州 K51 03:26 03:31 04:18 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54

23、5 济南 K51 04:58 05:13 05:50 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 -- 73

24、6 泰山 K51 06:03 06:06 06:55 -- -- -- -- -- 215/224 140/145/149 -- 79

25、7 兖州 K51 07:04 07:10 07:56 -- -- -- -- -- 244/254 159/165/170 -- 92

26、8 曲阜 K51 07:36 07:38 08:28 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94

27、9 泗水 K51 07:59 08:01 08:51 -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99

28、10 平邑 K51 08:27 08:30 09:19 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- 103

29、11 费县 K51 08:57 08:59 09:49 -- -- -- -- -- 286/298 185/191/197 -- 106

30、12 临沂 K51 09:29 09:33 10:21 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113

31、13 莒南 K51 10:11 10:14 11:03 -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 -- 116

32、14 日照 K51 11:11 ---- 12:03 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!