您的位置:首页 >综合知识 >

连云港汽车站到花果山机场多远(连云港汽车站)

导读 大家好,我是小曜,我来为大家解答以上问题。连云港汽车站到花果山机场多远,连云港汽车站很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、南...

大家好,我是小曜,我来为大家解答以上问题。连云港汽车站到花果山机场多远,连云港汽车站很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、南京到连云港汽车主要是从南京中央门汽车站发车到连云港新浦汽车站,南京客运南站有3个班次,最新汽车时刻表如下

2、上车站 车次 时间 目的地 终点站 座位 余票 票价 里程 途时 车型

3、南京中央门站 KK3501 06:20 新浦 新浦 47 47 117.0 313 3.9 宇通

4、南京中央门站 KK3503 07:20 新浦 新浦 47 46 117.0 313 3.9 宇通

5、南京中央门站 KK3505 08:00 新浦 新浦 47 35 117.0 313 3.9 宇通

6、南京中央门站 JB4603 08:30 新浦 新浦 38 37 117.0 313 3.9 空调大客

7、南京中央门站 KK3509 09:00 新浦 新浦 47 45 117.0 313 3.9 宇通

8、南京中央门站 KK5707 09:30 新浦 新浦 47 47 117.0 313 3.9 宇通

9、南京中央门站 KK3502 10:00 新浦 新浦 47 45 117.0 313 3.9 宇通

10、南京中央门站 KK3504 10:40 新浦 新浦 47 46 117.0 313 3.9 宇通

11、南京中央门站 KK3506 11:20 新浦 新浦 47 47 117.0 313 3.9 宇通

12、南京中央门站 KK3500 12:00 新浦 新浦 47 47 117.0 313 3.9 宇通

13、南京中央门站 KK3512 12:20 新浦 新浦 51 50 104.0 313 4.4 尼奥普兰

14、南京中央门站 KK3514 13:00 新浦 新浦 45 45 109.0 313 3.9 沃尔沃二型

15、南京中央门站 KK3515 13:20 新浦 新浦 51 51 104.0 313 4.4 宇通

16、南京中央门站 KK3516 13:50 新浦 新浦 45 44 109.0 313 4.4 沃尔沃二型

17、南京中央门站 KK5708 14:40 新浦 新浦 45 45 109.0 313 3.9 青年

18、南京中央门站 KK5704 15:40 新浦 新浦 51 51 104.0 313 3.9 宇通

19、南京中央门站 KK5710 16:20 新浦 新浦 45 45 109.0 313 4.4 沃尔沃四型

20、南京中央门站 KK5712 17:00 新浦 新浦 51 51 104.0 313 4.4 宇通

21、南京中央门站 KK5638 17:40 新浦 新浦 45 45 109.0 313 4.4 大宇

22、南京中央门站 KK5640 18:20 新浦 新浦 51 49 104.0 313 4.4 宇通

23、南京客运南站 KK2505 07:30 新浦 连云港 45 43 99.0 313 3.9 沃尔沃

24、南京客运南站 ZK2151 11:15 新浦 新浦 47 43 117.0 313 4.5 宇通

25、南京客运南站 KK2401 14:20 新浦 新浦 51 51 99.0 313 4.5 尼奥普兰

26、以上为2013年06月19日班次,仅供参考

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!