您的位置:首页 >精选生活 >

英格兰足球队名单历届(英格兰足球队名单)

导读 大家好,我是小青,我来为大家解答以上问题。英格兰足球队名单历届,英格兰足球队名单很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、位置 ...

大家好,我是小青,我来为大家解答以上问题。英格兰足球队名单历届,英格兰足球队名单很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

2、门将 大卫·詹姆斯 朴茨茅斯 1970-8-1 194 95

3、门将 罗伯特·保罗·格林 西汉姆联 1980-1-19 191 93

4、门将 乔·哈特 伯明翰 1987-4-19 190 83

5、后卫 格伦·约翰逊 利物浦 1984-8-23 178 74

6、后卫 阿什利·科尔 切尔西 1980-12-20 172 67

7、后卫 迈克尔·道森 托特纳姆热刺 1983-11-18 188 78

8、后卫 约翰·特里 切尔西 1980-12-7 182 75

9、后卫 沃尔诺克 阿斯顿维拉 1981-12-11 185 74

10、后卫 厄普森 西汉姆联 1979-4-18 185 72

11、后卫 卡拉格 利物浦 1978-1-28 188 83

12、后卫 莱德利·金 托特纳姆 1980-10-12 180 70

13、中场 杰拉德 利物浦 1980-5-30 188 82

14、中场 亚伦·列侬 托特纳姆 1987-4-16 165 62

15、中场 兰帕德 切尔西 1978-6-20 183 76

16、中场 乔·科尔 切尔西 1981-11-8 175 70

17、中场 加雷斯·巴里 曼城 1981-2-23 183 79

18、中场 米尔纳 阿斯顿维拉 1986-1-4 176 67

19、中场 赖特·菲利普斯 曼城 1981-10-25 166 64

20、中场 迈克尔·卡里克 曼联 1981-7-28 183 74

21、前锋 克劳奇 托特纳姆 1981-1-30 201 69

22、前锋 韦恩·鲁尼 曼联 1985-10-24 178 78

23、前锋 迪福 托特纳姆 1982-10-7 169 65

24、前锋 赫斯基 阿斯顿维拉 1978-1-11 188 88

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!