德国巴西世界杯7比1(德国巴西)
大家好,我是小青,我来为大家解答以上问题。德国巴西世界杯7比1,德国巴西很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、两队交锋共20次
2、 胜 平 负 总进球 总失球
3、德国 3 5 12 21 37
4、巴西 12 5 3 37 21
5、比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分
6、2005-06-25 2005 联合会杯 德国 巴西 2:3
7、2004-09-08 2004 友谊赛 德国 巴西 1:1
8、2002-06-30 2002 世界杯 德国 巴西 0:2
9、1999-07-24 1999 联合会杯 巴西 德国 4:0
10、1998-03-25 1998 友谊赛 德国 巴西 1:2
11、1993-11-17 1993 友谊赛 德国 巴西 2:1
12、1993-06-10 1993 友谊赛 巴西 德国 3:3
13、1992-12-16 1992 友谊赛 巴西 德国 3:1
14、1987-12-12 1987 友谊赛 巴西 德国 1:1
15、1986-03-12 1986 友谊赛 德国 巴西 2:0
16、1982-03-21 1982 友谊赛 巴西 德国 1:0
17、1981-05-19 1981 友谊赛 德国 巴西 1:2
18、1981-01-07 1981 友谊赛 巴西 德国 4:1
19、1978-04-05 1978 友谊赛 德国 巴西 0:1
20、1977-06-12 1977 友谊赛 巴西 德国 1:1
21、1973-06-16 1973 友谊赛 德国 巴西 0:1
22、1968-12-14 1968 友谊赛 巴西 德国 2:2
23、1968-06-16 1968 友谊赛 德国 巴西 2:1
24、1965-06-06 1965 友谊赛 巴西 德国 2:0
25、1963-05-05 1963 友谊赛 德国 巴西 1:2
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。