您的位置:首页 >要闻 >

湖南省城市排名顺序(湖南省城市排名)

导读 大家好,我是小五,我来为大家解答以上问题。湖南省城市排名顺序,湖南省城市排名很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、湖南及湖南...

大家好,我是小五,我来为大家解答以上问题。湖南省城市排名顺序,湖南省城市排名很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、湖南及湖南城市GDP排名与未来预计
湖南GDP:2006年7500亿 07年8800亿 08年10600亿 09年13000 10年16000亿


2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
长沙:1800亿 2200亿 2700亿 3300亿 4000亿
岳阳: 730亿 850亿 1000亿 1200亿 1520亿
常德: 720亿 840亿 1000亿 1190亿 1500亿
衡阳: 670亿 780亿 920亿 1100亿 1350亿
株洲: 605亿 700亿 820亿 970亿 1150亿
郴州: 550亿 650亿 770亿 900亿 1120亿
永州: 420亿 500亿 600亿 720亿 900亿
湘潭: 420亿 500亿 600亿 720亿 880亿
邵阳: 410亿 480亿 570亿 680亿 830亿
娄底: 360亿 430亿 520亿 650亿 800亿
益阳: 335亿 390亿 470亿 580亿 750亿
怀化: 330亿 370亿 430亿 520亿 650亿
吉首: 140亿 160亿 190亿 220亿 280亿
张家界:125亿 150亿 180亿 210亿 260亿。

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!