悉尼郊区房价涨跌幅度最大
2021-08-02 10:27:57
•
来源:
导读 新数据显示,悉尼 50 多个郊区的房价在一年内飙升了至少 20%,其中一些地区的房价中位数跃升超过 100 万澳元。最新的Domain House P
新数据显示,悉尼 50 多个郊区的房价在一年内飙升了至少 20%,其中一些地区的房价中位数跃升超过 100 万澳元。
最新的Domain House Price Report显示,大悉尼地区的房价中位数上个季度达到创纪录的 1,410,133 澳元,在过去一年中上涨了 24%。
最强劲的郊区涨幅主要出现在北部海滩、东部郊区、北岸和中央海岸,其中 Seaforth 的涨幅最大,房价中位数飙升 39.3% 至 328 万美元。
Domain的研究和经济主管尼古拉鲍威尔表示,悉尼的年度房价增长是近三十年来最强劲的,超过了2015年和2002年繁荣时期的涨幅。
鲍威尔博士说,尤其是高端郊区,在过去一年中出现了极高的增长率,高端市场通常会引领低迷和上升,波谷和波峰更陡峭。
房价增长最强劲的郊区
市郊 | 地区 | 中位数 | 年度变化 |
西福思 | 北部海滩 | 3,280,000 美元 | 39.30% |
多佛高地 | 城市和东部 | 4,800,000 美元 | 35.80% |
萨拉托加 | 中央海岸 | 1,075,000 美元 | 35.60% |
勃朗特 | 城市和东部 | 4,660,000 美元 | 35.50% |
关达兰语 | 中央海岸 | 649,500 美元 | 34.60% |
贝尔摩 | 坎特伯雷班克斯敦 | 1,323,000 美元 | 33.60% |
北桥 | 下北 | 4,302,500 美元 | 32.30% |
阿沃卡海滩 | 中央海岸 | 1,317,000 美元 | 31.70% |
比尔戈拉高原 | 北部海滩 | 2,200,000 美元 | 31.00% |
北纳拉宾 | 北部海滩 | 1,950,000 美元 | 30.00% |
纳伦本 | 下北 | 2,640,000 美元 | 28.50% |
阿瓦隆海滩 | 北部海滩 | 2,512,500 美元 | 27.70% |
皮特镇 | 西 | 1,387,500 美元 | 27.30% |
德纳姆阁 | 西南 | 823,000 美元 | 26.60% |
男子气概 | 北部海滩 | 3,751,000 美元 | 26.50% |
马鲁布拉 | 城市和东部 | 2,300,400 美元 | 26.30% |
戈登 | 上北岸 | 2,900,000 美元 | 26.10% |
温特沃斯瀑布 | 蓝山 | 825,000 美元 | 26.00% |
万伯拉 | 中央海岸 | 1,207,500 美元 | 25.80% |
派姆布尔 | 上北岸 | 2,850,000 美元 | 25.40% |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!